
評判が良い順に光回線をランキングいたしました。
ネット回線を選ぶ際のご参考に。
NURO光

4.4点


詳細・口コミを見る
通信速度(下り) | 20Gbps 10Gbps 6Gbps 2Gbps |
---|---|
通信速度(上り) | 20Gbps 10Gbps 6Gbps 1Gbps |
月額料金(戸建て) | 4,743円~ |
月額料金(マンション) | 2,500円~ |
工事費 | 契約事務手数料 3,000円 宅内工事 40,000円 ※戸建の場合は30回、集合住宅の場合は36回の分割払いも可能 |
NURO光 関連記事一覧
auひかり
















4.3点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 10Gbps 5Gbps 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 5,100円~ |
月額料金(マンション) | 3,400円~ |
工事費 | 工事費実質無料 |
※auユーザーの方は割引あり
auひかり 関連記事一覧
softbank光
















4.2点


詳細・口コミを見る
通信速度(下り) | 10Gbps 1Gbps 200Mbps 100Mbps |
---|---|
通信速度(上り) | 10Gbps 1Gbps 200Mbps 100Mbps |
月額料金(戸建て) | 5,200円~ |
月額料金(マンション) | 3,800円~ |
工事費 | 2,000円~ |
※ソフトバンクユーザーは割引あり
softbank光 関連記事一覧
ドコモ光
















4.1点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 10Gbps 5Gbps 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 5,200円~ |
月額料金(マンション) | 4,000円~ |
工事費 | 2,000~18,000円 契約手数料:3,000円 |
※docomoユーザーの方は割引あり
ドコモ光 関連記事一覧
ビッグローブ光
















4.0点


詳細・口コミを見る
通信速度(下り) | 10Gbps(「BIGLOBE光 auひかり」コース) 5Gbps(「BIGLOBE光 auひかり」コース) 1Gbps |
---|---|
通信速度(上り) | 10Gbps(「BIGLOBE光 auひかり」コース) 5Gbps(「BIGLOBE光 auひかり」コース) 1Gbps |
月額料金(戸建て) | 4,980円~ |
月額料金(マンション) | 3,980円~ |
ビッグローブ光 関連記事一覧
eo光
















3.9点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 10Gbps 5Gbps 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 4,953円~ |
月額料金(マンション) | 3,524円~ |
工事費 | 工事費実質 0円 事務手数料 3,000円 |
eo光 関連記事一覧
So-net光
















3.8点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 3,080円~ |
月額料金(マンション) | 2,080円~ |
工事費 | 事務手数料:3,000円 戸建住宅:24,000円(400円×60回払い) 集合住宅:24,000円(500円×48回払い) |
So-net光 関連記事一覧
フレッツ光
















3.7点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 10Gbps 5Gbps 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 2,700円~ |
月額料金(マンション) | 1,900円~ |
工事費 | 新規申込契約料:約800円 一戸建ての場合:約18,000円(土日祝日の工事は+3,000円) 集合住宅の場合:約15,000円(土日祝日の工事は+3,000円) |
フレッツ光 関連記事一覧
コミュファ光
















3.6点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 10Gbps 5Gbps 1Gbps 300Mbps 30Mbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 4,570円~ |
月額料金(マンション) | 4,110円~ |
コミュファ光 関連記事一覧
BBIQ
















3.5点
楽天ひかり
















3.4点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 4,800円~ |
月額料金(マンション) | 3,800円~ |
工事費 | マンション:15,000円 戸建て:18,000円 |
楽天ひかり 関連記事一覧
ピカラ光
















3.4点
excite MEC光
















3.3点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 4,500円~ |
月額料金(マンション) | 3,500円~ |
工事費 | 15,000円~18,000円 |
excite MEC光 関連記事一覧
メガエッグ光
















3.2点
OCN光
















3.0点


詳細・口コミを見る
通信速度 | 1Gbps |
---|---|
月額料金(戸建て) | 5,100円~ |
月額料金(マンション) | 3,600円~ |
工事費 | 一戸建て:18,000円 マンション:5,000円 |
OCN光 関連記事一覧
※このランキングは、当サイトの口コミのほか、回線速度やつながりやすさ、その他の評判などを総合的に判断して順位付けを行っております。